從品牌網站建設到網絡營銷策劃,從策略到執行的一站式服務
來源:盛世傳媒 | 2017.10.23
APP項目維護套餐 | |||||
維護套餐 | 單價/元 | A套餐 | B套餐 | C套餐 | |
價格/年 | 29880 | 49880 | 79880 | ||
APP維護 | 安全維護 | √ | √ | √ | |
應用商店上架 | √ | √ | √ | ||
banner制作更改 | 200/張 | 15張 | 20張 | 30張 | |
欄目增減 | 300/屏 | 全屏/2次 | 全屏/5次 | 全屏/次 | |
欄目框架調整 | 300/次 | 8次內 | 15次內 | 20次內 | |
底部導航修改 | 100/次 | 8次 | 15次 | 20次 | |
數據分析 | 200/次 | 5次 | 8次 | 12次 | |
BUG修復 | √ | √ | √ | ||
軟文投放 | × | √ | √ | ||
活動策劃 | × | 2次 | 4次 | ||
數據備份 | 50/次 | 15天 | 7天 | 3天 | |
用戶信息反饋收集 | √ | √ | √ | ||
新聞推送 | × | √ | √ | ||
會員管理 | × | √ | √ | ||
二維碼管理 | √ | √ | √ | ||
布局調整 | × | × | √ | ||
主頁界面升級 | 100/工時 | 10工時 | 15工時 | 20工時 | |
圖標修改 | 30/次 | 2次 | 3次 | 5次 | |
流量分析 | 200/次 | 3次 | 5次 | 8次 | |
付費率計算 | 200/次 | × | 5次 | 10次 | |
活躍率計算 | 200/次 | 4次 | 6次 | 12次 | |
APP免費修改工時,超出計費 | 100/工時 | 10工時 | 15工時 | 20工時 | |
朋友圈廣告(自選) | 300/1000人次 | ||||
網站維護 | 安全維護 | √ | √ | √ | |
banner制作更改 | 200/張 | 15張 | 20張 | 30張 | |
欄目增減 | 300/屏 | 全屏/2次 | 全屏/5次 | 全屏/次 | |
欄目框架調整 | 300/次 | 8次內 | 15次內 | 20次內 | |
數據分析 | 200/次 | 5次 | 8次 | 12次 | |
活動策劃 | × | 2次 | 4次 | ||
數據庫備份 | 50/次 | 15天 | 7天 | 3天 | |
網站備份 | 50/次 | 15天 | 7天 | 3天 | |
用戶信息反饋收集 | √ | √ | √ | ||
會員管理 | × | √ | √ | ||
二維碼管理 | √ | √ | √ | ||
流量分析 | 200/次 | 3次 | 5次 | 8次 | |
域名到期提醒 | √ | √ | √ | ||
網站免費修改工時,超出計費 | 100/工時 | 10工時 | 15工時 | 20工時 | |
百度/360/搜狗競價(自選) |